关于教职工住宅取暖费发放和
供暖费收费办法的通知
内农大校发[2003]104号
(摘录)
各处级单位:
根据《内蒙古自治区人民政府》
一、发放原则
二、发放范围
三、发放标准
.....
附:《内蒙古自治区本级行政事业单位职工住宅取暖费发放标准》(根据内财行[2007]985号文件更新)
| 行政单位住宅取暖费发放标准 | ||||
| 住房面积(平米) | 2006年前年发放标准(元/年) | 最新年发放标准(元/年) | 增加幅度(元/年) |
|
| 正省级 | 230 | 1538 | 2036 | 498 |
| 副省级 | 200 | 1338 | 1770 | 432 |
| 正厅级 | 130 | 870 | 1151 | 281 |
| 副厅级 | 120 | 803 | 1062 | 259 |
| 正处级 | 110 | 736 | 974 | 238 |
| 副处级 | 100 | 669 | 885 | 216 |
| 正科级 | 90 | 602 | 797 | 195 |
| 副科级 | 80 | 535 | 708 | 173 |
| 科员 | 70 | 468 | 620 | 152 |
| 行政单位住宅取暖费发放标准 | ||||
| 住房面积() | 2006年前年发放标准(元/年) | 最新年发放标准(元/年) | 增加幅度(元/年) |
|
| 被聘为正高级技术职称 | 125 | 836 | 1106 | 270 |
| 被聘为副高级技术职称5年以上 | 115 | 769 | 1018 | 249 |
| 被聘为副高级技术职称5年以下 | 105 | 702 | 929 | 227 |
| 被聘为高级技师 | 100 | 669 | 885 | 216 |
被聘为中级技术职称、技师 或20年以上工龄的普通工人 |
90 | 602 | 797 | 195 |
被聘为助理级技术职称、高级工 或10年以上20年(不含)以下工龄的普通工人 |
80 | 535 | 708 | 173 |
被聘为技术人员、中级工以下 或10年(不含)以下工龄的普通工人 |
70 | 468 | 620 | 152 |
内蒙古农业大学
2007年11月8日